Que recherchez-vous ?
» » » Anémomètre
Location anémomètre
Zoom

Anémomètre

Référence - loc-anemo-1
Note moyenne : 0 avis
À partir de
19.00€

Anémomètre
(Pour toute location, un dépôt de garantie par carte bancaire ou par chèque vous sera demandé lors du retrait au magasin)

Quantité 
+
-

* Choisir le temps de location

Pour réserver ce matériel, contactez-nous par téléphone
02 98 44 33 47
Devis en ligne
Partager :

RAPIDE : Commandez en ligne, venez retirer

au magasin de Brest quand vous le voulez !

Description
Notes et avis

Anémomètre

 

Vitesse de débit d'air [m/s]

            Plage de mesure min. | Vitesse du débit d’air [m/s] 1

            Plage de mesure max. | Vitesse du débit d’air [m/s]           30

            Précision | Vitesse du débit d’air [%] 3

            Précision ± | Vitesse du débit d’air [m/s]     0,2

            Résolution | Vitesse du débit d’air [m/s]      0,01

            Principe de mesure | Vitesse du débit d’air Pale

Vitesse du débit d'air [mph]

            Plage de mesure min. | Vitesse du débit d’air [mph]          2,2

            Plage de mesure max. | Vitesse du débit d’air [mph]         67

            Précision | Vitesse du débit d’air [%] 3

            Précision ± | Vitesse du débit d’air [mph]    0,4

            Résolution | Vitesse du débit d’air [mph]    0,1

Vitesse du débit d'air [km/h]

            Plage de mesure min. | Vitesse du débit d’air [km/h]         3,6

            Plage de mesure max. | Vitesse du débit d’air [km/h]         108

            Précision | Vitesse du débit d’air [%] 3

            Précision | Vitesse du débit d’air [km/h]      0,8

            Résolution | Vitesse du débit d’air [km/h]   0,1

Vitesse du débit d'air [kn]

            Plage de mesure min. | Vitesse du débit d’air [kn]  1,9

            Plage de mesure max. | Vitesse du débit d’air [kn] 58

            Précision | Vitesse du débit d’air [%] 3

            Précision ± | Vitesse du débit d’air [kn]        0,4

            Résolution | Vitesse du débit d’air [kn]        0,1

Vitesse du débit d'air [ft/min]

            Plage de mesure min. | Vitesse du débit d’air [ft/min]        196

            Plage de mesure max. | Vitesse du débit d’air [ft/min]       5 900

            Précision | Vitesse du débit d’air [%] 3

            Précision | Vitesse du débit d’air [ft/min]    40

            Résolution | Vitesse du débit d’air [ft/min]  1

Débit d'air [m³/min]

            Plage de mesure min. | Débit volumique d’air [m³/min]     0

            Plage de mesure max. | Débit volumique d’air [m³/min]    999,9

Température ambiante [°C]

            Plage de mesure min. | Température de l’air [°C]   -10

            Plage de mesure max. | Température de l’air [°C]  60

            Précision ± | Température de l’air [°C]         1,5

            Précision - Température       ±1.5 °C / ±3 °F

            Résolution [°C]           0,1

Température de l’air [°F]

            Plage de mesure min. | Température de l’air [°F]   14

            Plage de mesure max. | Température de l’air [°F]   140

            Précision ± | Température de l’air [°F]         3

            Résolution [°F]           0,1

Retour en haut
Description
Notes et avis

Avis des internautes sur Anémomètre (0 avis)

Il n'y a actuellement aucun avis pour cet article, soyez le premier à donner le votre.
Ajouter votre commentaire
Retour en haut